COVIT-19の感染チャート(3/31)
- 2020.04.01
- 未分類


まだまだ先は見えませんね。
ちなみにここ一週間の世界の確定感染者数は以下の通りです。
3/25 → 467,594人 (死者数 21,281人 回復者数 113,770人)
3/26 → 529,591人 (死者数 23,970人 回復者数 122,150人)
3/27 → 593,291人 (死者数 27,198人 回復者数 130,915人)
3/28 → 660,705人 (死者数 30,652人 回復者数 139,414人)
3/29 → 720,117人 (死者数 33,924人 回復者数 149,082人)
3/30 → 782,364人 (死者数 37,582人 回復者数 164,565人)
3/31 → 857,487人 (死者数 42,017人 回復者数 178,034人)
-
前の記事
新型コロナ(COVIT-19)感染状況 2020.04.01
-
次の記事
COVIT-19チャート(4/1) 2020.04.02